<br /> OPERA TING
<br /> EXPENSES/ CAPITAL TOTAL
<br />FUND I DIVISION SALARIES EXPENDITURES OUTLAY FUNDS
<br />COMMUNITY REDEVELOPMENT
<br />AGENCY FUND (CRA): 0 434,916 1,802,735 2,237,651
<br />INFRASTRUCTURE SURTAX FUND: 0 311,544 7,710,800 8,022,344
<br />TREE REPLACEMENT FUND: 0 20,000 0 20,000
<br />WATER AND SEWER UTILITY FUND:
<br />Customer Service 244,357 125,150 39,500 409,007
<br />Inventory Control 23,272 4,100 0 27,372
<br />Meter Service 96,551 158,600 23,550 278,701
<br />Non-Departmental 0 4,308,062 0 4,308,062
<br />Administration 692,572 101,300 6,600 800,4 72
<br />Distribution And Collection 710,265 282,500 10,500 1,003,265
<br />Lift Stations 325,989 287,000 56,500 669,489
<br />Water Reclamation 438,015 2,258,500 353,000 3,049,515
<br />Water Production 405,039 542,500 381,350 1,328,889
<br />WATER AND SEWER FUND TOTAL 2,936,060 8,067,712 871,000 11,874,772
<br />CAPITAL IMPROVEMENT FUND: 0 0 5,008,730 5,008,730
<br />TOTAL FUNDS 17,683,464 19,779,293 18,334,932 55,797,689
<br />
<br />XI/I
<br />
|