<br /> CITY OF CASSELBERRY
<br /> FISCAL YEAR 2007
<br />EXPENDITURES BY OBJECT CATEGORY SUMMARY - BY FUND
<br /> ALL APPROPRIATED FUNDS
<br /> OPERATING
<br /> EXPENSESI CAPITAL TOTAL
<br />FUND I DIVISION SALARIES EXPENDITURES OUTLAY FUNDS
<br />GENERAL FUND:
<br />City Commission 122,993 29,830 50,000 202,823
<br />City Manager/City Clerk 373,301 99,053 10,000 482,354
<br />Accounting 494,467 93,065 4,000 591,532
<br />Information Systems 377,156 134,850 13,600 525,606
<br />Purchasing 78,804 5,325 0 84,129
<br />Emergency Medical Services Billing 51,746 8,400 5,000 65,146
<br />Legai 0 285,000 0 285,000
<br />Personnel 289,964 244,205 22,000 556,169
<br />Non-Departmentai 0 4,944,989 10,000 4,954,989
<br />Planning 429,681 205,900 6,000 641,581
<br />Fire Rescue 3,677,303 582,680 77,487 4,337,470
<br />Fire Prevention Bureau 145,036 58,539 11,887 215,462
<br />Building Safety Bureau 264,577 86,348 8,087 359,012
<br />Code Enforcement Bureau 232,098 63,954 2,000 298,052
<br />Leisure Services 1,157,817 582,091 119,156 1,859,064
<br />Senior Center 95,994 89,791 2,000 187,785
<br />Police 4,755,175 756,121 103,800 5,615,096
<br />Animal Control 137,183 25,335 2,000 164,518
<br />Communications 796,611 31,490 0 828,101
<br />Engineering 132,818 56,000 2,000 190,818
<br />Streets And Fleet Maintenance 739,135 332,500 43,189 1,114,824
<br />Solid Waste 35,361 1,098,000 7,011 1,140,372
<br />GENERAL FUND TOTAL 14,387,220 9,813,466 499,217 24,699,903
<br />POLICE EDUCATION FUND: 0 32,490 0 32,490
<br />LOCAL OPTION GAS TAX FUND: 0 807,565 2,295,500 3,103,065
<br />STORMWATER UTILITY FUND: 360,184 291,600 146,950 798,734
<br />
<br />XII
<br />
|