<br />CITY OF CASSELBERRY, FLORIDA
<br />MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS - Continued
<br />September 30, 2005
<br /> Changes in Net Assets
<br /> Governmental Activities Business-type Activities Total
<br /> 2005 2004 2005 2004 2005 2004
<br />Revenues
<br />Program Revenues
<br />Charges for services $ 2,743,289 $ 2,786,033 $ 10,775,251 $ 10,782,714 13,518.540 $ 13,568,747
<br />Operating grants and contributions 1,770,817 2,343,942 71,833 34,522 1,842,650 2.378,464
<br />Capital grants and contributions 67,294 507,095 115,148 486,026 182,442 993,121
<br />General Revenues
<br />Property Taxes 5,156,690 4,766.361 5,156,690 4,766,361
<br />Other Taxes 6,452.127 5.983,413 6,452,127 5,983,413
<br />Other 4,667,290 4760254 365,741 136415 5,033,031 4896669
<br />Total Revenues 20,857,507 21,147,098 11,327,973 11,439,677 32,185,480 32,586,775
<br />Expenses
<br />General Government 3,351,170 5,024,587 3,351,170 5,024,587
<br />Public Safety 10,248,677 9,934,561 10,248,677 9,934,561
<br />Physical Environment 171,731 2,577,117 171,731 2,577,117
<br />Transportation 4,351,339 2,357,117 4,351,339 2,357,117
<br />Human Services 144,327 138.466 144,327 138.466
<br />Curture/Recreation 1,451,166 1,589,297 1,451,166 1,589,297
<br />Interest on Long-Term Debt 238,546 349,405 238,546 349,405
<br />Water and Wastevi3ter 8,641,538 8,271,789 8,641,538 8,271,789
<br />T atal Expenses 19,956,956 21,970,550 8,641,538 8,271,789 28,598,494 30,242,339
<br />Change in Net Assets - befoce transfers 900,551 (823.452) 2,686.435 3,167,888 3,586,986 2,344,436
<br />Transfers 1,384,264 1,598,000 (1,384,264) (1,598,000)
<br />Change in Net Assets 2,284,815 774,548 1,302,171 1,569,888 3,586,986 2,344,436
<br />Net Assets - Beginning 29,084,243 28,309,695 30,392,949 28,823,061 59,477,192 57,132,756
<br />Net Assets - Ending $ 31,369,058 $ 29,084,243 $ 31,695,120 $ 30,392,949 $ 63,064,178 $ 59.477,192
<br />
<br />Expenses and Program Revenues - Governmental Activities
<br />Governmental
<br /> Program Net (Expense)
<br />Functions/Programs Expenses % of Total Revenues % of Total Revenue
<br />General Government $ 3,351,170 21.3% $ 239,427 5.2% $ (3,111,743)
<br />Public Safety 10,248,677 50.7% 2,381,983 52.0% (7,866,694)
<br />Physical Environment 171,731 9,1% 1,698,621 37.1% 1,526,890
<br />Transportation 4,351,339 9.0% 62,510 1.4% (4,288,829)
<br />Human Services 144,327 0.8% 769 0.0% (143,558)
<br />Culture/Recreation 1,451,166 8.2% 198,090 4.3% (1,253,076)
<br />Interest on Long-Term Debt 238,546 0,9% 0.0% (238,546)
<br /> $ 19,956,956 ~ $ 4,581,400 ~ $ (15,375,556)
<br />
<br />7
<br />
|